
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 |
2 | 2023-01-22 | 19:33 | 19:36 | 3 分鐘 |
3 | 08:04 | 08:05 | 1 分鐘 | |
4 | 06:41 | 07:59 | 78 分鐘 | |
5 | 03:42 | 05:16 | 94 分鐘 | |
6 | 00:45 | 02:16 | 91 分鐘 | |
7 | 2023-01-21 | 18:35 | 19:51 | 75 分鐘 |
8 | 05:25 | 06:41 | 75 分鐘 | |
9 | 02:23 | 04:26 | 123 分鐘 | |
10 | 2023-01-20 | 18:24 | 20:24 | 120 分鐘 |
11 | 06:15 | 08:18 | 123 分鐘 | |
12 | 00:52 | 02:56 | 124 分鐘 | |
13 | 2023-01-19 | 22:01 | 23:04 | 63 分鐘 |
14 | 17:44 | 19:46 | 122 分鐘 | |
15 | 05:44 | 06:44 | 60 分鐘 | |
16 | 01:39 | 03:24 | 105 分鐘 | |
17 | 01:11 | 01:35 | 23 分鐘 | |
18 | 2023-01-18 | 22:28 | 23:49 | 82 分鐘 |
19 | 18:31 | 20:47 | 136 分鐘 | |
20 | 06:27 | 08:53 | 146 分鐘 | |
21 | 01:09 | 03:24 | 134 分鐘 | |
22 | 2023-01-17 | 22:08 | 23:13 | 65 分鐘 |
23 | 18:01 | 19:50 | 109 分鐘 | |
24 | 05:59 | 08:03 | 124 分鐘 | |
25 | 00:48 | 02:56 | 129 分鐘 | |
26 | 2023-01-16 | 18:27 | 20:28 | 121 分鐘 |
27 | 2023-01-15 | 05:59 | 08:12 | 132 分鐘 |
28 | 00:06 | 01:36 | 90 分鐘 | |
29 | 2023-01-14 | 18:01 | 20:04 | 123 分鐘 |
30 | 04:43 | 06:15 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
