
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-17 | 01:12 | 02:58 | 107 分鐘 |
2 | 2023-01-16 | 01:33 | 03:18 | 104 分鐘 |
3 | 00:52 | 01:30 | 38 分鐘 | |
4 | 2023-01-13 | 00:34 | 02:53 | 139 分鐘 |
5 | 2023-01-12 | 02:30 | 03:02 | 32 分鐘 |
6 | 00:16 | 01:48 | 92 分鐘 | |
7 | 2023-01-09 | 01:26 | 03:17 | 112 分鐘 |
8 | 00:09 | 01:13 | 64 分鐘 | |
9 | 2023-01-08 | 02:38 | 03:52 | 74 分鐘 |
10 | 00:31 | 02:00 | 88 分鐘 | |
11 | 2023-01-05 | 02:33 | 04:04 | 91 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 | |
13 | 2023-01-04 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
15 | 2023-01-03 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
