
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 12:09 | 18:42 | 393 分鐘 |
2 | 10:32 | 12:04 | 92 分鐘 | |
3 | 03:31 | 03:31 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
5 | 2023-01-29 | 10:49 | 23:59 | 790 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
7 | 2023-01-28 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
8 | 10:16 | 19:58 | 581 分鐘 | |
9 | 04:02 | 04:02 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
11 | 2023-01-27 | 14:18 | 23:59 | 582 分鐘 |
12 | 09:58 | 14:15 | 257 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
14 | 2023-01-26 | 09:21 | 23:59 | 878 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
16 | 2023-01-25 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
17 | 11:17 | 12:18 | 61 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
19 | 2023-01-24 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
20 | 09:00 | 15:00 | 360 分鐘 | |
21 | 2023-01-23 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
23 | 2023-01-22 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
24 | 2023-01-21 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 |
25 | 2023-01-20 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
26 | 2023-01-05 | 19:26 | 23:43 | 257 分鐘 |
27 | 12:56 | 18:04 | 308 分鐘 | |
28 | 10:09 | 12:52 | 163 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
30 | 2023-01-04 | 17:46 | 23:59 | 373 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
