
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 18:58 | 19:06 | 7 分鐘 |
2 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
3 | 07:14 | 07:14 | 0 分鐘 | |
4 | 04:04 | 07:11 | 187 分鐘 | |
5 | 03:55 | 03:57 | 2 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
7 | 2023-01-29 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
8 | 19:09 | 20:04 | 55 分鐘 | |
9 | 18:42 | 18:44 | 2 分鐘 | |
10 | 10:42 | 13:54 | 192 分鐘 | |
11 | 00:00 | 10:40 | 640 分鐘 | |
12 | 2023-01-28 | 14:28 | 23:59 | 572 分鐘 |
13 | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
15 | 2023-01-27 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
16 | 13:50 | 18:34 | 283 分鐘 | |
17 | 13:14 | 13:16 | 2 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
19 | 2023-01-26 | 18:47 | 23:59 | 313 分鐘 |
20 | 18:10 | 18:12 | 2 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
22 | 2023-01-25 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
23 | 14:39 | 17:20 | 161 分鐘 | |
24 | 00:00 | 14:34 | 874 分鐘 | |
25 | 2023-01-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
27 | 2023-01-23 | 18:40 | 23:59 | 320 分鐘 |
28 | 17:51 | 17:53 | 2 分鐘 | |
29 | 2023-01-22 | 00:00 | 21:24 | 1285 分鐘 |
30 | 2023-01-21 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
