
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-14 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
2 | 2023-01-13 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 2023-01-12 | 02:56 | 06:38 | 222 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
5 | 2023-01-10 | 07:17 | 08:30 | 73 分鐘 |
6 | 02:16 | 05:48 | 212 分鐘 | |
7 | 00:05 | 02:02 | 117 分鐘 | |
8 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-01-09 | 00:00 | 07:16 | 437 分鐘 |
10 | 2023-01-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
11 | 00:07 | 06:42 | 395 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-01-07 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
