
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 01:47 | 01:51 | 3 分鐘 |
2 | 2023-01-19 | 00:13 | 00:23 | 10 分鐘 |
3 | 2023-01-11 | 02:11 | 02:31 | 19 分鐘 |
4 | 2023-01-10 | 01:24 | 01:55 | 31 分鐘 |
5 | 00:38 | 01:18 | 40 分鐘 | |
6 | 2023-01-09 | 21:24 | 22:36 | 72 分鐘 |
7 | 2023-01-08 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
8 | 2023-01-07 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 21:46 | 23:11 | 85 分鐘 | |
10 | 2023-01-06 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
11 | 2023-01-01 | 21:56 | 22:32 | 36 分鐘 |
12 | 02:29 | 02:43 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168799.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
